Tabel perbandingan software yang dipakai antara windows dan linux untuk mempermudah penggunaannya,soalnya banyak permasalahan yang terjadi setelah pengguna open source linux ,banyak yang bertanya bagaimana caranya memutar lagu dilinux, program office apa yang bisa di pakai unuk linux,dan lain lain,nah untuk itu saya membuat tabel perbandingan antara windows dan linux semoga bisa membantu bagi para pengguna baru os linux.
S. No. | Software | Linux | Windows |
1. | Office Utility | OpenOffice | MS Office |
2. | Text Editor | Gedit | Notepad |
3. | Torrent Client | Bittorrent | Utorrent |
4. | Media Player | Totem | Window Media Player |
5. | Command Line | Terminal | Command Prompt |
6. | Add & Remove Software | Add/Remove Applications | Add or Remove Programs |
7. | Browser | Firefox | IE,Firefox |
8. | Email Client | Evolution | Outlook |
9. | Chat Client | Pidgin | Pidgin,Gtalk,Yahoo!Messenger |
10. | CD/DVD Burning | GnomeBaker | Nero |
11. | Programming Tool | NetBeans, Eclipse | NetBeans, Eclipse |
12. | Video Conferencing | Ekiga | Netmeeting |
13. | Paint Program | Tux Paint | MS Paint |
14. | Graphics Editing Program | GIMP | Adobe Photoshop |
15. | Firewall | UFW (Uncomplicated firewall) | Windows Firewall |
16. | File Archieve(compress) | PeaZip | Winzip, Winrar, 7-Zip |
17. | Antivirus | Avast | Nortan,Avira,Avast,dll |
Update Contact :
No Wa/Telepon (puat) : 085267792168
No Wa/Telepon (fajar) : 085369237896
Email : Fajarudinsidik@gmail.com
No Wa/Telepon (puat) : 085267792168
No Wa/Telepon (fajar) : 085369237896
Email: Fajarudinsidik@gmail.com
atau Kirimkan Private messanger melalui email dengan klik tombol order dibawah ini :